Most először közöltek részletes megyei adatokat a koronavírus-járvány áldozatairól és az aktív fertőzöttekről.
Az aktív fertőzöttek száma jelenleg 133 853, közülük 22 százalék budapesti. A főváros után Pest és Győr-Moson-Sopron megyében van a legtöbb aktív fertőzött, Tolna megyében pedig a legkevebb – olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon.
A járványban már 4008-an haltak meg. Az áldozatok negyede budapesti. A legtöbb koronavírussal-fertőzött a fővárosban, Pest megyében, és Győr-Moson- Sopron megyében hunyt el.
A részletes adatok:
Aktív fertőzöttek száma (fő) | Koronavírus-fertőzéssel elhunytak száma (fő) | |
Összesen | 133 853 | 4 008 |
Budapest | 29 240 | 999 |
Pest megye | 19 191 | 401 |
Győr-Moson-Sopron | 9 824 | 229 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 7 056 | 270 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 6 846 | 267 |
Hajdú-Bihar | 6 719 | 137 |
Bács-Kiskun | 6 133 | 192 |
Veszprém | 5 430 | 151 |
Vas | 4 701 | 108 |
Csongrád | 4 495 | 100 |
Jász-Nagykun-Szolnok | 4 160 | 153 |
Fejér | 4 123 | 191 |
Békés | 3 822 | 77 |
Baranya | 3 797 | 104 |
Heves | 3 596 | 123 |
Komárom- Esztergom | 3 583 | 156 |
Nógrád | 3 382 | 125 |
Zala | 3 360 | 107 |
Somogy | 2 423 | 64 |
Tolna | 1 972 | 54 |
Nyitókép: MTI/kormany.hu/Árvai Károly
Forrás: Infostart.hu